5.1 Структура классификации видов экономич. деятельности
Краткое содержание нормативно-правового документа
| Код | Название | NACE | ISIC |
|---|---|---|---|
| A | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | A | |
| 01 | Сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг | 01 | |
| 01.1 | Выращивание однолетних и двухлетних культур | 011 | |
| 01.11 | Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур | 01.11* | 0111 |
| 01.12* | 0111 | ||
| 01.12 | Выращивание риса | 01.11* | 0112 |
| 01.13 | Выращивание овощей и бахчевых культур, корнеплодов и клубнеплодов | 01.11* | 0113 |
| 01.12* | 0113 | ||
| 01.14 | Выращивание сахарного тростника | 01.11* | 0114 |
| 01.15 | Выращивание табака | 01.11* | 0115 |
| 01.16 | Выращивание пеньковых культур | 01.11* | 0116 |
| 01.19 | Выращивание других однолетних и двухлетних культур | 01.11* | 0119 |
| 01.12* | 0119 | ||
| 01.2 | Выращивание многолетних культур | 012 | |
| 01.21 | Выращивание винограда | 01.13* | 0121 |
| 01.22 | Выращивание тропических и субтропических фруктов | 01.13* | 0122 |
| 01.23 | Выращивание цитрусовых | 01.13* | 0123 |
| 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых фруктов | 01.13* | 0124 |
| 01.25 | Выращивание ягод, орехов, других фруктов | 01.12* | 0125 |
| 01.13* | 0125 | ||
| 01.26 | Выращивание масличных плодов | 01.11* | 0126 |
| 01.13* | 0126 | ||
| 01.27 | Выращивание культур для производства напитков | 01.13* | 0127 |
| 01.28 | Выращивание пряных, ароматических и врачебных культур | 01.11* | 0128 |
| 01.12* | 0128 | ||
| 01.13* | 0128 | ||
| 01.29 | Выращивание других многолетних культур | 01.11* | 0129 |
| 02.01* | 0129 | ||
| 01.3 | Воспроизведение растений | 013 | |
| 01.30 | Воспроизведение растений | 01.12* | 0130 |
| 01.4 | Животноводство | 014 | |
| 01.41 | Разведение крупного рогатого скота молочных пород | 01.21* | 0141* |
| 01.42 | Разведение другого крупного рогатого скота и буйволов | 01.21* | 0141* |
| 01.43 | Разведение коней и других животных семьи лошадиных | 01.22* | 0142 |
| 01.44 | Разведение верблюдов и других животных семьи верблюжьих | 01.25* | 0143 |
| 01.45 | Разведение овец и коз | 01.22* | 0144 |
| 01.46 | Разведение свиней | 01.23* | 0145 |
| 01.47 | Разведение домашней птицы | 01.24* | 0146 |
| 01.49 | Разведение других животных | 01.22* | 0149 |
| 01.25* | 0149 | ||
| 01.5 | Смешанное сельское хозяйство | 015 | |
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство | 01.30 | 0150 |
| 01.6 | Вспомогательная деятельность в сельском хозяйстве и послеурожайная деятельность | 016 | |
| 01.61 | Вспомогательная деятельность в растениеводстве | 01.41* | 0161 |
| 01.62 | Вспомогательная деятельность в животноводстве | 01.42 | 0162 |
| 92.72* | 0162 | ||
| 01.63 | Послеурожайная деятельность | 01.11* | 0163 |
| 01.13* | 0163 | ||
| 01.41* | 0163 | ||
| 01.64 | Обработка семян для воспроизведения | 01.11* | 0164 |
| 01.12* | 0164 | ||
| 01.13* | 0164 | ||
| 01.41* | 0164 | ||
| 01.7 | Охота, отлов животных и предоставление связанных с ними услуг | 017 | |
| 01.70 | Охота, отлов животных и предоставление связанных с ними услуг | 01.50* | 0170 |
| 02 | Лесное хозяйство и лесозаготовки | 02 | |
| 02.1 | Лесоводство и другая деятельность в лесном хозяйстве | 021 | |
| 02.10 | Лесоводство и другая деятельность в лесном хозяйстве | 01.12* | 0210 |
| 02.01* | 0210 | ||
| 02.2 | Лесозаготовки | 022 | |
| 02.20 | Лесозаготовки | 02.01* | 0220 |
| 02.3 | Сбор дикорастущих недревесных продуктов | 023 | |
| 02.30 | Сбор дикорастущих недревесных продуктов | 01.12* | 0230 |
| 01.13* | 0230 | ||
| 02.01* | 0230 | ||
| 02.4 | Предоставление вспомогательных услуг в лесном хозяйстве | 024 | |
| 02.40 | Предоставление вспомогательных услуг в лесном хозяйстве | 02.02 | 0240 |
| 74.14* | 0240 | ||
| 03 | Рыбное хозяйство | 03 | |
| 03.1 | Рыболовство | 031 | |
| 03.11 | Морское рыболовство | 05.01* | 0311 |
| 03.12 | Пресноводное рыболовство | 05.01* | 0312 |
| 03.2 | Рыбоводство (аквакультура) | 032 | |
| 03.21 | Морское рыбоводство (аквакультура) | 05.02* | 0321 |
| 03.22 | Пресноводное рыбоводство (аквакультура) | 01.25* | 0322 |
| 05.02* | 0322 | ||
| B | ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ | B | |
| 05 | Добыча каменного и бурого угля | 05 | |
| 05.1 | Добыча каменного угля |
| 051 |
| 05.10 | Добыча каменного угля | 10.10* | 0510 |
| 05.2 | Добыча бурого угля | 052 | |
| 05.20 | Добыча бурого угля | 10.20* | 0520 |
| 06 | Добыча сырой нефти и природного газа | 06 | |
| 06.1 | Добыча сырой нефти | 061 | |
| 06.10 | Добыча сырой нефти | 11.10* | 0610 |
| 06.2 | Добыча природного газа | 062 | |
| 06.20 | Добыча природного газа | 11.10* | 0620 |
| 07 | Добыча металлических руд | 07 | |
| 07.1 | Добыча железных руд | 071 | |
| 07.10 | Добыча железных руд | 13.10* | 0710 |
| 07.2 | Добыча руд цветных металлов | 072 | |
| 07.21 | Добыча урановых и ториевых руд | 12.00* | 0721 |
| 07.29 | Добыча руд других цветных металлов | 13.20* | 0729 |
| 08 | Добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров | 08 | |
| 08.1 | Добыча камня, песка и глины | 081 | |
| 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца | 14.11* | 0810* |
| 14.12* | 0810* | ||
| 14.13* | 0810* | ||
| 08.12 | Добыча песка, гравия, глин и каолина | 14.21* | 0810* |
| 14.22* | 0810* | ||
| 08.9 | Добыча полезных ископаемых и разработка карьеров, н. о. д. г. | 089 | |
| 08.91 | Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений | 14.30* | 0891 |
| 08.92 | Добыча торфа | 10.30* | 0892 |
| 08.93 | Добыча соли | 14.40* | 0893 |
| 08.99 | Добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров, н. о. д. г. | 14.50* | 0899 |
| 09 | Предоставление вспомогательных услуг в сфере добывающей промышленности и разработки карьеров | 09 | |
| 09.1 | Предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи нефти и природного газа | 091 | |
| 09.10 | Предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи нефти и природного газа | 11.10* | 0910 |
| 11.20 | 0910 | ||
| 09.9 | Предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи других полезных ископаемых и разработки карьеров | 099 | |
| 09.90 | Предоставление вспомогательных услуг в сфере добычи других полезных ископаемых и разработки карьеров | 10.10* | 0990 |
| 10.20* | 0990 | ||
| 10.30* | 0990 | ||
| 12.00* | 0990 | ||
| 13.10* | 0990 | ||
| 13.20* | 0990 | ||
| 14.11* | 0990 | ||
| 14.12* | 0990 | ||
| 14.13* | 0990 | ||
| 14.21* | 0990 | ||
| 14.22* | 0990 | ||
| 14.30* | 0990 | ||
| 14.40* | 0990 | ||
| 14.50* | 0990 |
| C | ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | C | |
| 10 | Производство пищевых продуктов | 10 | |
| 10.1 | Производство мяса и мясных продуктов | 101 | |
| 10.11 | Производство мяса | 15.11 | 1010* |
| 15.12* | 1010* | ||
| 10.12 | Производство мяса домашней птицы | 15.12* | 1010* |
| 10.13 | Производство мясных продуктов | 15.13* | 1010* |
| 10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 102 | |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 15.20* | 1020 |
| 10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 103 | |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля | 15.31 | 1030* |
| 10.32 | Производство фруктовых и овощных соков | 15.32 | 1030* |
| 10.39 | Другие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 01.41* | 1030* |
| 15.33* | 1030* | ||
| 51.31* | 1030* | ||
| 10.4 | Производство масла и животных жиров | 104 | |
| 10.41 | Производство масла и животных жиров | 01.13* | 1040* |
| 15.41 | 1040* | ||
| 15.42 | 1040* | ||
| 10.42 | Производство маргарина и подобных пищевых жиров | 15.43 | 1040* |
| 10.5 | Производство молочных продуктов | 105 | |
| 10.51 | Переработка молока, производство масла и сыра | 15.51 | 1050* |
| 10.52 | Производство мороженого | 15.52 | 1050* |
| 10.6 | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов | 106 | |
| 10.61 | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности | 15.61 | 1061 |
| 10.62 | Производство крахмалов и крахмальных продуктов | 15.62* | 1062 |
| 10.7 | Производство хлеба, хлебобулочных и мучных изделий | 107* | |
| 10.71 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий; производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных непродолжительного хранения | 15.81* | 1071* |
| 10.72 | Производство сухарей и сухого печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения | 15.82 | 1071* |
| 10.73 | Производство макаронных изделий и подобных мучных изделий | 15.85* | 1074 |
| 10.8 | Производство других пищевых продуктов | 107* | |
| 10.81 | Производство сахара | 15.83 | 1072 |
| 10.82 | Производство какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий | 15.84 | 1073 |
| 10.83 | Производство чая и кофе | 15.86 | 1079* |
| 10.84 | Производство пряностей и приправ | 14.40* | 1079* |
| 15.87 | 1079* | ||
| 10.85 | Производство готовой пищи и блюд | 15.13* | 1075 |
| 15.20* | 1075 | ||
| 15.33* | 1075 | ||
| 15.81* | 1075 | ||
| 15.85* | 1075 | ||
| 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | 15.88 | 1079* |
| 10.89 | Производство других пищевых продуктов, н. о. д. г. | 15.13* | 1079* |
| 15.62* | 1079* | ||
| 15.81* | 1079* | ||
| 15.89 | 1079* | ||
| 10.9 | Производство готовых кормов для животных | 108 | |
| 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах | 15.71 | 1080* |
| 10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных | 15.72 | 1080* |
| 11 | Производство напитков |
| 11 |
| 11.0 | Производство напитков | 110 | |
| 11.01 | Дистилляция, ректификация и смешивание алкогольных напитков | 15.91 | 1101 |
| 15.92* | 1101 | ||
| 51.34* | 1101 | ||
| 11.02 | Производство виноградных вин | 01.13* | 1102* |
| 15.93 | 1102* | ||
| 51.34* | 1102* | ||
| 11.03 | Производство сидра и других плодово-ягодных вин | 15.94 | 1102* |
| 11.04 | Производство других недистиллированных напитков из сброженных материалов | 15.95 | 1102* |
| 11.05 | Производство пива | 15.96 | 1103* |
| 11.06 | Производство солода | 15.97 | 1103* |
| 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и других вод, разлитых в бутылки | 15.98 | 1104 |
| 12 | Производство табачных изделий | 12 | |
| 12.0 | Производство табачных изделий | 120 | |
| 12.00 | Производство табачных изделий | 16.00 | 1200 |
| 13 | Текстильное производство | 13 | |
| 13.1 | Подготовка и прядение текстильных волокон | 131* | |
| 13.10 | Подготовка и прядение текстильных волокон | 17.11 | 1311 |
| 17.12 | 1311 | ||
| 17.13 | 1311 | ||
| 17.14 | 1311 | ||
| 17.15 | 1311 | ||
| 17.16 | 1311 | ||
| 17.17 | 1311 | ||
| 13.2 | Ткацкое производство | 131* | |
| 13.20 | Ткацкое производство | 17.21 | 1312 |
| 17.22 | 1312 | ||
| 17.23 | 1312 | ||
| 17.24 | 1312 | ||
| 17.25 | 1312 | ||
| 18.30* | 1312 | ||
| 13.3 | Отделка текстильных изделий | 131* | |
| 13.30 | Отделка текстильных изделий | 17.30 | 1313 |
| 52.74* | 1313 | ||
| 13.9 | Производство других текстильных изделий | 139 | |
| 13.91 | Производство трикотажного полотна | 17.60 | 1391 |
| 18.30* | 1391 | ||
| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | 17.40* | 1392 |
| 13.93 | Производство ковров и ковровых изделий | 17.51 | 1393 |
| 13.94 | Производство канатов, бечевок, шпагата и сеток | 17.52* | 1394 |
| 13.95 | Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды | 17.53 | 1399* |
| 13.96 | Производство других текстильных изделий технического и промышленного назначения | 17.54* | 1399* |
| 13.99 | Производство других текстильных изделий, н. о. д. г. | 17.54* | 1399* |
| 36.63* | 1399* | ||
| 14 | Производство одежды | 14 | |
| 14.1 | Производство одежды, кроме меховой | 141 | |
| 14.11 | Производство одежды из кожи | 18.10* | 1410* |
| 14.12 | Производство рабочей одежды | 18.21 | 1410* |
| 14.13 | Производство другой верхней одежды | 18.22 | 1410* |
| 14.14 | Производство нижней одежды | 18.23 | 1410* |
| 14.19 | Производство другой одежды и аксессуаров | 17.71* | 1410* |
| 18.24* | 1410* | ||
| 14.2 | Изготовление изделий из меха | 142 | |
| 14.20 | Изготовление изделий из меха | 18.30* | 1420 |
| 14.3 | Производство трикотажной и вязаной одежды | 143 | |
| 14.31 | Производство чулочно-носочных изделий | 17.71* | 1430* |
| 14.39 | Производство другой трикотажной и вязаной одежды | 17.72 | 1430* |
| 15 | Производство кожи, изделий из кожи и других материалов | 15 |
| 15.1 | Дубление шкур и отделка кожи, производство дорожных изделий, сумок, шорно-седельных изделий; выделка и окрашивание меха | 151 | |
| 15.11 | Дубление шкур и отделка кожи; дубление и окрашивание меха | 18.30* | 1511 |
| 19.10 | 1511 | ||
| 15.12 | Производство дорожных изделий, сумок, шорно-седельных изделий из кожи и других материалов | 19.20* | 1512 |
| 36.63* | 1512 | ||
| 15.2 | Производство обуви | 152 | |
| 15.20 | Производство обуви | 19.30* | 1520 |
| 16 | Обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели; изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения | 16 | |
| 16.1 | Лесопильное и строгальное производство | 161 | |
| 16.10 | Лесопильное и строгальное производство | 02.01* | 1610 |
| 20.10 | 1610 | ||
| 16.2 | Изготовление изделий из древесины, пробки, соломки и растительных материалов для плетения | 162 | |
| 16.21 | Производство фанеры, деревянных плит и панелей, шпона | 20.20 | 1621 |
| 16.22 | Производство щитового паркета | 20.30* | 1622* |
| 16.23 | Производство других деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 20.30* | 1622* |
| 16.24 | Производство деревянной тары | 20.40* | 1623 |
| 16.29 | Производство других изделий из древесины; изготовление изделий из пробки, соломки и растительных материалов для плетения | 19.30* | 1629 |
| 20.51* | 1629 | ||
| 20.52* | 1629 | ||
| 36.63* | 1629 | ||
| 17 | Производство бумаги и бумажных изделий | 17 | |
| 17.1 | Производство бумажной массы, бумаги и картона | 170* | |
| 17.11 | Производство бумажной массы | 21.11 | 1701* |
| 17.12 | Производство бумаги и картона | 21.12 | 1701* |
| 17.2 | Изготовление изделий из бумаги и картона | 170* | |
| 17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | 21.21 | 1702 |
| 17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения | 17.54* | 1709* |
| 21.22* | 1709* | ||
| 17.23 | Производство бумажных канцелярских изделий | 21.23 | 1709* |
| 22.22* | 1709* | ||
| 17.24 | Производство обоев | 21.24 | 1709* |
| 17.29 | Производство других изделий из бумаги и картона | 21.25* | 1709* |
| 36.63* | 1709* | ||
| 18 | Полиграфическая деятельность, тиражирование записанной информации | 18 | |
| 18.1 | Полиграфическая деятельность и предоставление связанных с ней услуг | 181 | |
| 18.11 | Печатание газет | 22.21 | 1811* |
| 18.12 | Печатание другой продукции | 21.22* | 1811* |
| 21.25* | 1811* | ||
| 22.22* | 1811* | ||
| 18.13 | Изготовление печатных форм и предоставление других полиграфических услуг | 22.24 | 1812* |
| 22.25 | 1812* | ||
| 18.14 | Переплетная деятельность и предоставление связанных с ней услуг | 22.23 | 1812* |
| 18.2 | Тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения | 182 | |
| 18.20 | Тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения | 22.31 | 1820 |
| 22.32 | 1820 | ||
| 22.33 | 1820 | ||
| 19 | Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 19 | |
| 19.1 | Производство кокса и коксопродуктов | 191 | |
| 19.10 | Производство кокса и коксопродуктов | 23.10 | 1910 |
| 24.14* | 1910 | ||
| 19.2 | Производство продуктов нефтепереработки | 192 | |
| 19.20 | Производство продуктов нефтепереработки | 10.10* | 1920 |
| 10.20* | 1920 | ||
| 10.30* | 1920 | ||
| 23.20 | 1920 | ||
| 20 | Производство химических веществ и химической продукции | 20 | |
| 20.1 | Производство основной химической продукции, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 201 | |
| 20.11 | Производство промышленных газов | 24.11 | 2011* |
| 20.12 | Производство красителей и пигментов | 24.12 | 2011* |
| 20.13 | Производство других основных неорганических химических веществ | 23.30* | 2011* |
| 24.13 | 2011* | ||
| 20.14 | Производство других основных органических химических веществ | 15.92* | 2011* |
| 24.14* | 2011* | ||
| 20.15 | Производство удобрений и азотных соединений | 24.15* | 2012 |
| 20.16 | Производство пластмасс в первичных формах | 24.16 | 2013* |
| 20.17 | Производство синтетического каучука в первичных формах | 24.17 | 2013* |
| 20.2 | Производство пестицидов и другой агрохимической продукции | 202* | |
| 20.20 | Производство пестицидов и другой агрохимической продукции | 24.20 | 2021 |
| 20.3 | Производство красок, лаков и подобной продукции, печатной краски и мастик | 202* | |
| 20.30 | Производство красок, лаков и подобной продукции, печатной краски и мастик | 24.30 | 2022 |
| 20.4 | Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих, парфюмерных и косметических средств в | 202* | |
| 20.41 | Производство мыла и моечных средств, средств для чистки и полировки | 24.51* | 2023* |
| 20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств | 24.51* | 2023* |
| 24.52 | 2023* | ||
| 20.5 | Производство другой химической продукции | 202* | |
| 20.51 | Производство взрывчатых веществ | 24.61 | 2029* |
| 36.63* | 2029* | ||
| 20.52 | Производство клеев | 24.62* | 2029* |
| 20.53 | Производство эфирных масел | 24.63 | 2029* |
| 20.59 | Производство другой химической продукции, н. о. д. г. | 24.62* | 2029* |
| 24.64 | 2029* | ||
| 24.66* | 2029* | ||
| 20.6 | Производство искусственных и синтетических волокон | 203 | |
| 20.60 | Производство искусственных и синтетических волокон | 24.70 | 2030 |
| 21 | Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 21 | |
| 21.1 | Производство основных фармацевтических продуктов | 210* | |
| 21.10 | Производство основных фармацевтических продуктов | 24.41 | 2100* |
| 21.2 | Производство фармацевтических препаратов и материалов | 210* | |
| 21.20 | Производство фармацевтических препаратов и материалов | 23.30* | 2100* |
| 24.42* | 2100* | ||
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 | |
| 22.1 | Производство резиновых изделий | 221 | |
| 22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление протекторов резиновых шин и покрышек | 25.11 | 2211 |
| 25.12 | 2211 | ||
| 22.19 | Производство других резиновых изделий | 19.30* | 2219 |
| 25.13* | 2219 | ||
| 36.62* | 2219 | ||
| 36.63* | 2219 | ||
| 22.2 | Производство пластмассовых изделий | 222 | |
| 22.21 | Производство плит, листов, труб и профилей из пластмасс | 25.21* | 2220* |
| 22.22 | Производство тары из пластмасс | 25.22 | 2220* |
| 22.23 | Производство строительных изделий из пластмасс | 25.23* | 2220* |
| 36.63* | 2220* | ||
| 22.29 | Производство других изделий из пластмасс | 19.30* | 2220* |
| 25.24* | 2220* | ||
| 36.63* | 2220* | ||
| 23 | Производство другой неметаллической минеральной продукции | 23 | |
| 23.1 | Производство стекла и изделий из стекла | 231 | |
| 23.11 | Производство листового стекла | 26.11 | 2310* |
| 23.12 | Формирование и обработка листового стекла | 26.12 | 2310* |
| 23.13 | Производство полого стекла | 26.13 | 2310* |
| 23.14 | Производство стекловолокна | 26.14 | 2310* |
| 23.19 | Производство и обработка других стеклянных изделий, в том числе технических | 26.15* | 2310* |
| 23.2 | Производство огнеупорных изделий | 239* | |
| 23.20 | Производство огнеупорных изделий | 26.26 | 2391 |
| 23.3 | Производство строительных материалов из глины | 239* | |
| 23.31 | Производство керамических плиток и плит | 26.30 | 2392* |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и других строительных изделий из обожженной глины | 26.40* | 2392* |
| 23.4 | Производство другой продукции из фарфора и керамики | 239* | |
| 23.41 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий | 26.21 | 2393* |
| 23.42 | Производство керамических санитарно-технических изделий | 26.22 | 2393* |
| 23.43 | Производство керамических электроизоляторов и изоляционной арматуры | 26.23 | 2393* |
| 23.44 | Производство других керамических изделий технического назначения | 26.24 | 2393* |
| 31.62* | 2393* | ||
| 23.49 | Производство других керамических изделий | 26.25 | 2393* |
| 23.5 | Производство цемента, извести и гипсовых смесей | 239* | |
| 23.51 | Производство цемента | 26.51 | 2394* |
| 23.52 | Производство извести и гипсовых смесей | 26.52 | 2394* |
| 26.53 | 2394* | ||
| 23.6 | Изготовление изделий из бетона, гипса и цемента | 239* | |
| 23.61 | Изготовление изделий из бетона для строительства | 26.61 | 2395* |
| 23.62 | Изготовление изделий из гипса для строительства | 26.62 | 2395* |
| 23.63 | Производство бетонных растворов, готовых для использования | 26.63 | 2395* |
| 23.64 | Производство сухих строительных смесей | 26.64 | 2395* |
| 23.65 | Изготовление изделий из волокнистого цемента | 26.65 | 2395* |
| 23.69 | Производство других изделий из бетона гипса и цемента | 26.66 | 2395* |
| 23.7 | Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня | 239* | |
| 23.70 | Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня | 26.70 | 2396 |
| 23.9 | Производство абразивных изделий и неметаллических минеральных изделий, н. о. д. г. | 239* | |
| 23.91 | Производство абразивных изделий | 26.81* | 2399* |
| 23.99 | Производство неметаллических минеральных изделий, н. о. д. г. | 26.82 | 2399* |
| 24 | Металлургическое производство | 24 | |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 241* | |
| 24.10 | Производство чугуна стали и ферросплавов | 27.10 | 2410* |
| 24.2 | Производство труб, полых профилей и фитингов из стали | 241* | |
| 24.20 | Производство труб, полых профилей и фитингов из стали | 27.22 | 2410* |
| 24.3 | Производство другой продукции первичной обработки стали | 241* | |
| 24.31 | Холодное волочение прутков и профилей | 27.31 | 2410* |
| 24.32 | Холодный прокат узкой полосы | 27.32 | 2410* |
| 24.33 | Холодная штамповка и гибка | 27.33 | 2410* |
| 28.11* | 2410* | ||
| 24.34 | Холодное волочение проволоки | 27.34 | 2410* |
| 24.4 | Производство драгоценных и других цветных металлов | 242 | |
| 24.41 | Производство драгоценных металлов | 27.41 | 2420* |
| 24.42 | Производство алюминия | 27.42 | 2420* |
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова | 27.43 | 2420* |
| 24.44 | Производство меди | 27.44 | 2420* |
| 24.45 | Производство других цветных металлов | 27.45 | 2420* |
| 24.46 | Производство ядерных материалов | 23.30* | 2420* |
| 24.5 | Литье металлов | 243 | |
| 24.51 | Литье чугуна | 27.21 | 2431* |
| 27.51 | 2431* | ||
| 24.52 | Литье стали | 27.52 | 2431** |
| 24.53 | Литье легких цветных металлов | 27.53 | 2432* |
| 24.54 | Литье других цветных металлов | 27.54 | 2432* |
____________
* Этим символом обозначено частичное (неполное) соответствие между позициями статистических классификаций.