5.2 Структура классификации видов экономич. деятельности
Краткое содержание нормативно-правового документа
| Код | Название | NACE (Rev. 1.1) | ISIC (Rev. 4) |
|---|---|---|---|
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 | |
| 25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий | 251* | |
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций и частей конструкций | 28.11* | 2511* |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон | 28.12* | 2511* |
| 25.2 | Производство металлических баков, резервуаров и контейнеров | 251* | |
| 25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления | 28.22* | 2512* |
| 25.29 | Производство других металлических баков, резервуаров и контейнеров | 28.21* | 2512* |
| 25.3 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | 251* | |
| 25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | 28.30* | 2513 |
| 25.4 | Производство оружия и боеприпасов | 252 | |
| 25.40 | Производство оружия и боеприпасов | 29.60* | 2520 |
| 25.5 | Ковка, прессовка, штамповка, профилизация; порошковая металлургия | 259* | |
| 25.50 | Ковка, прессовка, штамповка, профилизация; порошковая металлургия | 28.40 | 2591 |
| 25.6 | Обработка металлов и нанесение покрытия на металлы; механическая обработка металлических изделий | 259* | |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытия на металлы | 28.51 | 2592* |
| 25.62 | Механическая обработка металлических изделий | 28.52* | 2592* |
| 25.7 | Производство столовых приборов, инструментов и металлических изделий общего назначения | 259* | |
| 25.71 | Производство столовых приборов | 28.61* | 2593* |
| 28.75* | 2593* | ||
| 25.72 | Производство замков и дверных петель | 28.63* | 2593* |
| 25.73 | Производство инструментов | 28.62* | 2593* |
| 29.56* | 2593* | ||
| 25.9 | Производство других готовых металлических изделий | 259* | |
| 25.91 | Производство стальных бочек и подобных контейнеров | 28.71* | 2599* |
| 25.92 | Производство легких металлических упаковок | 28.72 | 2599* |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин | 28.73 | 2599* |
| 28.74* | 2599* | ||
| 25.94 | Производство крепежных и винторезных изделий | 28.74* | 2599* |
| 25.99 | Производство других готовых металлических изделий, н. о. д. г. | 28.75* | 2599* |
| 31.62* | 2599* | ||
| 36.63* | 2599* | ||
| 26 | Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 26 | |
| 26.1 | Производство электронных компонентов и плат | 261 | |
| 26.11 | Производство электронных компонентов | 24.66* | 2610* |
| 31.10* | 2610* | ||
| 31.20* | 2610* | ||
| 31.30* | 2610* | ||
| 32.10* | 2610* | ||
| 32.30* | 2610* | ||
| 26.12 | Производство смонтированных электронных плат | 32.10* | 2610* |
| 26.2 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | 262 | |
| 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | 30.02* | 2620 |
| 32.30* | 2620 | ||
| 26.3 | Производство оборудования связи | 263 | |
| 26.30 | Производство оборудования связи | 31.62* | 2630 |
| 32.20* | 2630 | ||
| 32.30* | 2630 | ||
| 26.4 | Производство электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения | 264 | |
| 26.40 | Производство электронной аппаратуры бытового назначения для приема, записи и воспроизведения звука и изображения | 32.30* | 2640 |
| 36.50* | 2640 | ||
| 26.5 | Производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации; производство часов | 265 | |
| 26.51 | Производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации | 31.62* | 2651 |
| 33.20* | 2651 | ||
| 26.52 | Производство часов | 33.50* | 2652 |
| 26.6 | Производство радиологического, электромедицинского и электротерапевтического оборудования | 266 | |
| 26.60 | Производство радиологического, электромедицинского и электротерапевтического оборудования | 33.10* | 2660 |
| 26.7 | Производство оптических приборов и фотографического оборудования | 267 | |
| 26.70 | Производство оптических приборов и фотографического оборудования | 32.30* | 2670 |
| 33.20* | 2670 | ||
| 33.40* | 2670 | ||
| 26.8 | Производство магнитных и оптических носителей данных | 268 | |
| 26.80 | Производство магнитных и оптических носителей данных | 24.65 | 2680 |
| 27 | Производство электрического оборудования | 27 | |
| 27.1 | Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры | 271 | |
| 27.11 | Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов | 31.10* | 2710* |
| 31.62* | 2710* | ||
| 27.12 | Производство электрораспределительной и контрольной аппаратуры | 31.20* | 2710* |
| 27.2 | Производство батарей и аккумуляторов | 272 | |
| 27.20 | Производство батарей и аккумуляторов | 31.40 | 2720 |
| 27.3 | Производство проводов, кабелей и электромонтажных устройств | 273 | |
| 27.31 | Производство волоконно-оптических кабелей | 31.30* | 2731 |
| 33.40* | 2731 | ||
| 27.32 | Производство других видов электронных и электрических проводов и кабелей | 31.30* | 2732 |
| 27.33 | Производство электромонтажных устройств | 25.23* | 2733 |
| 25.24* | 2733 | ||
| 31.20* | 2733 | ||
| 27.4 | Производство электрического осветительного оборудования | 274 | |
| 27.40 | Производство электрического осветительного оборудования | 31.50 | 2740 |
| 31.61* | 2740 | ||
| 31.62* | 2740 | ||
| 27.5 | Производство бытовых приборов | 275 | |
| 27.51 | Производство электрических бытовых приборов | 29.71* | 2750* |
| 27.52 | Производство неэлектрических бытовых приборов | 29.72* | 2750* |
| 27.9 | Производство другого электрического оборудования | 279 | |
| 27.90 | Производство другого электрического оборудования | 29.43* | 2790 |
| 31.20* | 2790 | ||
| 31.30* | 2790 | ||
| 31.62* | 2790 | ||
| 32.10* | 2790 | ||
| 28 | Производство машин и оборудования, н. о. д. г. | 28 | |
| 28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения | 281* | |
| 28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автотранспортных и мотоциклетных двигателей | 29.11* | 2811 |
| 29.12* | 2811 | ||
| 34.30* | 2811 | ||
| 28.12 | Производство гидравлического и пневматического оборудования | 29.12* | 2812 |
| 29.13* | 2812 | ||
| 28.13 | Производство других помп и компрессоров | 29.12* | 2813* |
| 28.14 | Производство других кранов и клапанов | 29.13* | 2813* |
| 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов | 29.14* | 2814 |
| 28.2 | Производство других машин и оборудования общего назначения | 281* | |
| 28.21 | Производство печей и печных горелок | 29.21* | 2815 |
| 29.71* | 2815 | ||
| 29.72* | 2815 | ||
| 28.22 | Производство подъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования | 29.22* | 2816 |
| 35.50* | 2816 | ||
| 28.23 | Производство офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования | 30.01 | 2817 |
| 32.30* | 2817 | ||
| 36.12* | 2817 | ||
| 28.24 | Производство ручных электромеханических и пневматических инструментов | 29.41* | 2818 |
| 28.25 | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | 29.23* | 2819* |
| 29.71* | 2819* | ||
| 28.29 | Производство других машин и оборудования общего назначения, н. о. д. г. | 29.24* | 2819* |
| 29.43* | 2819* | ||
| 33.20* | 2819* | ||
| 28.3 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | 282* | |
| 28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | 29.31* | 2821 |
| 29.32* | 2821 | ||
| 29.53* | 2821 | ||
| 28.4 | Производство металлообрабатывающих машин и станков | 282 | |
| 28.41 | Производство металлообрабатывающих машин | 28.62* | 2822* |
| 29.42* | 2822* | ||
| 28.49 | Производство других станков | 28.62* | 2822* |
| 29.43* | 2822* | ||
| 31.62* | 2822* | ||
| 28.9 | Производство других машин и оборудования специального назначения | 282* | |
| 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии | 29.51* | 2823 |
| 28.92 | Производство машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства | 28.62* | 2824 |
| 29.52* | 2824 | ||
| 34.10* | 2824 | ||
| 28.93 | Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов и напитков, переработки табака | 29.53* | 2825 |
| 28.94 | Производство машин и оборудования для изготовления текстильных, швейных, меховых и кожаных изделий | 29.54* | 2826 |
| 29.56* | 2826 | ||
| 28.95 | Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона | 29.55* | 2829* |
| 28.96 | Производство машин и оборудования для изготовления пластмасс и резины | 29.56* | 2829* |
| 28.99 | Производство других машин и оборудования специального назначения, н. о. д. г. | 29.56* | 2829* |
| 31.62* | 2829* | ||
| 33.20* | 2829* | ||
| 33.40* | 2829* | ||
| 35.30* | 2829* | ||
| 36.50* | 2829* | ||
| 36.63* | 2829* | ||
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 | |
| 29.1 | Производство автотранспортных средств | 291 | |
| 29.10 | Производство автотранспортных средств | 34.10* | 2910 |
| 29.2 | Производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 292 | |
| 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 34.20* | 2920 |
| 29.3 | Производство узлов, деталей и принадлежностей для автотранспортных средств | 293 | |
| 29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | 31.61* | 2930* |
| 29.32 | Производство других узлов, деталей и принадлежностей для автотранспортных средств | 34.30* | 2930* |
| 36.11* | 2930* | ||
| 30 | Производство других транспортных средств | 30 | |
| 30.1 | Стоительство судов и лодок | 301 | |
| 30.11 | Строительство судов и плавучих конструкций | 35.11* | 3011 |
| 36.11* | 3011 | ||
| 30.12 | Сторительство прогулочных и спортивных лодок | 35.12* | 3012 |
| 30.2 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава | 302 | |
| 30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава | 31.62* | 3020 |
| 35.20* | 3020 | ||
| 36.11* | 3020 | ||
| 30.3 | Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования | 303 | |
| 30.30 | Производство воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования | 29.60* | 3030 |
| 35.30* | 3030 | ||
| 36.11* | 3030 | ||
| 30.4 | Производство военных транспортных средств | 304 | |
| 30.40 | Производство военных транспортных средств | 29.60* | 3040 |
| 30.9 | Производство транспортных средств, н. о. д. г. | 309 | |
| 30.91 | Производство мотоциклов | 34.10* | 3091 |
| 35.41 | 3091 | ||
| 30.92 | Производство велосипедов, детских и инвалидных колясок | 35.42 | 3092 |
| 35.43* | 3092 | ||
| 36.63* | 3092 | ||
| 30.99 | Производство других транспортных средств и оборудования, н. о. д. г. | 35.50* | 3099 |
| 31 | Производство мебели | 31 | |
| 31.0 | Производство мебели | 310 | |
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли | 35.50* | 3100* |
| 36.11* | 3100* | ||
| 36.12* | 3100* | ||
| 31.02 | Производство кухонной мебели | 36.11* | 3100* |
| 36.13* | 3100* | ||
| 31.03 | Производство матрасов | 36.15 | 3100* |
| 31.09 | Производство другой мебели | 36.11* | 3100* |
| 36.14* | 3100* | ||
| 32 | Производство другой продукции | 32 | |
| 32.1 | Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных изделий | 321 | |
| 32.11 | Чеканка монет | 36.21 | 3211* |
| 32.12 | Производство ювелирных и подобных изделий | 33.50* | 3211* |
| 36.22 | 3211* | ||
| 32.13 | Производство бижутерии и подобных изделий | 33.50* | 3212 |
| 36.61 | 3212 | ||
| 32.2 | Производство музыкальных инструментов | 322 | |
| 32.20 | Производство музыкальных инструментов | 36.30* | 3220 |
| 32.3 | Производство спортивных товаров | 323 | |
| 32.30 | Производство спортивных товаров | 36.40* | 3230 |
| 32.4 | Производство игр и игрушек | 324 | |
| 32.40 | Производство игр и игрушек | 36.50* | 3240 |
| 32.5 | Производство медицинских и стоматологических инструментов и материалов | 325 | |
| 32.50 | Производство медицинских и стоматологических инструментов и материалов | 17.40* | 3250 |
| 24.42* | 3250 | ||
| 25.13* | |||
| 29.24* | |||
| 33.10* | |||
| 33.20* | |||
| 33.40* | |||
| 32.9 | Производство продукции, н. о. д. г. | 329 | |
| 32.91 | Производство метел и щеток | 36.62* | 3290* |
| 32.99 | Производство другой продукции, н. о. д. г. | 18.10* | 3290* |
| 18.24* | 3290* | ||
| 19.20* | 3290* | ||
| 20.51* | 3290* | ||
| 20.52* | 3290* | ||
| 22.11* | 3290* | ||
| 25.13* | 3290* | ||
| 25.24* | 3290* | ||
| 28.75* | 3290* | ||
| 33.10* | 3290* | ||
| 36.40* | 3290* | ||
| 36.63* | 3290* | ||
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | |
| 33.1 | Ремонт и техническое обслуживание готовых металлических изделий, машин и оборудования | 331 | |
| 33.11 | Ремонт и техническое обслуживание готовых металлических изделий | 28.11* | 3311 |
| 28.21* | 3311 | ||
| 28.22* | 3311 | ||
| 28.30* | 3311 | ||
| 28.61* | 3311 | ||
| 28.62* | 3311 | ||
| 28.63* | 3311 | ||
| 28.71* | 3311 | ||
| 28.75* | 3311 | ||
| 29.60* | 3311 | ||
| 34.20* | 3311 | ||
| 35.50* | 3311 | ||
| 33.12 | Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования промышленного назначения | 28.52* | 3312 |
| 29.11* | 3312 | ||
| 29.12* | 3312 | ||
| 29.13* | 3312 | ||
| 29.14* | 3312 | ||
| 29.21* | 3312 | ||
| 29.22* | 3312 | ||
| 29.23* | 3312 | ||
| 29.24* | 3312 | ||
| 29.31* | 3312 | ||
| 29.32* | 3312 | ||
| 29.41* | 3312 | ||
| 29.42* | 3312 | ||
| 29.43* | 3312 | ||
| 29.51* | 3312 | ||
| 29.52* | 3312 | ||
| 29.53* | 3312 | ||
| 29.54* | 3312 | ||
| 29.55* | 3312 | ||
| 29.56* | 3312 | ||
| 72.50* | 3312 | ||
| 33.13 | Ремонт и техническое обслуживание электронного и оптического оборудования | 29.24* | 3313 |
| 31.10* | 3313 | ||
| 31.62* | 3313 | ||
| 32.10* | 3313 | ||
| 32.30* | 3313 | ||
| 33.10* | 3313 | ||
| 33.20* | 3313 | ||
| 33.40* | 3313 | ||
| 33.50* | 3313 | ||
| 33.14 | Ремонт и техническое обслуживание электрического оборудования | 27.91* | 3314 |
| 31.10* | 3314 | ||
| 31.20* | 3314 | ||
| 31.62* | 3314 | ||
| 33.10* | 3314 | ||
| 33.20* | 3314 | ||
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок | 35.11* | 3315* |
| 35.12* | 3315* | ||
| 33.16 | Ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов | 35.30* | 3315* |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание других транспортных средств | 35.20* | 3315* |
| 35.43* | 3315* | ||
| 35.50* | 3315* | ||
| 33.19 | Ремонт и техническое обслуживание других машин и оборудования | 17.40* | 3319 |
| 17.52* | 3319 | ||
| 20.40* | 3319 | ||
| 20.51* | 3319 | ||
| 25.13* | 3319 | ||
| 25.21* | 3319 | ||
| 25.24* | 3319 | ||
| 26.15* | 3319 | ||
| 26.40* | 3319 | ||
| 26.81* | 3319 | ||
| 36.30* | 3319 | ||
| 36.50* | 3319 | ||
| 33.2 | Установка и монтаж машин и оборудования | 332 | |
| 33.20 | Установка и монтаж машин и оборудования | 25.21* | 3320 |
| 26.15* | 3320 | ||
| 26.40* | 3320 | ||
| 26.81* | 3320 | ||
| 28* | 3320 | ||
| 29* | 3320 | ||
| 30* | 3320 | ||
| 31* | 3320 | ||
| 32* | 3320 | ||
| 33* | 3320 | ||
| 33.30 | 3320 | ||
| 34* | 3320 | ||
| 35* | 3320 | ||
| 36* | 3320 | ||
| D | ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА, ПАРА И КОНДИЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДУХА | D | |
| 35 | Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 35 | |
| 35.1 | Производство, передача и распределение электроэнергии | 351 | |
| 35.11 | Производство электроэнергии | 40.11* | 3510* |
| 35.12 | Передача электроэнергии | 40.12 | 3510* |
| 35.13 | Распределение электроэнергии | 40.13* | 3510* |
| 35.14 | Торговля электроэнергией | 40.13* | 3510* |
| 35.2 | Производство газа; распределение газообразного топлива через местные (локальные) трубопроводы | 352 | |
| 35.21 | Производство газа | 40.21 | 3520* |
| 35.22 | Распределение газообразного топлива через местные (локальные) трубопроводы | 40.22* | 3520* |
| 35.23 | Торговля газом через местные (локальные) трубопроводы | 40.22* | 3520* |
| 35.3 | Поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха | 353 | |
| 35.30 | Поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха | 40.30 | 3530 |
| E | ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИЯ, ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ | E | |
| 36 | Сбор, очистка и поставка воды | 36 | |
| 36.0 | Сбор, очистка и поставка воды | 360 | |
| 36.00 | Сбор, очистка и поставка воды | 41.00 | 3600 |
| 37 | Канализация, отведение и очистка сточных вод | 37 | |
| 37.0 | Канализация, отведение и очистка сточных вод | 370 | |
| 37.00 | Канализация, отведение и очистка сточных вод | 90.01 | 3700 |
| 38 | Сбор, обработка и удаление отходов; восстановление материалов | 38 | |
| 38.1 | Сбор отходов | 381 | |
| 38.11 | Сбор безопасных отходов | 90.02* | 3811 |
| 90.03* | 3811 | ||
| 38.12 | Сбор опасных отходов | 23.30* | 3812 |
| 40.11* | 3812 | ||
| 90.02* | 3812 | ||
| 38.2 | Обработка и удаление отходов | 382 | |
| 38.21 | Обработка и удаление безопасных отходов | 14.50* | 3821 |
| 24.15* | 3821 | ||
| 90.02* | 3821 | ||
| 38.22 | Обработка и удаление опасных отходов | 23.30* | 3822 |
| 90.02* | 3822 | ||
| 38.3 | Восстановление материалов | 383 | |
| 38.31 | Демонтаж (разборка) машин и оборудования | 37.10* | 3830* |
| 38.32 | Восстановление отсортированных отходов | 37.10* | 3830* |
| 37.20* | 3830* | ||
| 39 | Другая деятельность относительно обращения с отходами | 39 | |
| 39.0 | Другая деятельность относительно обращения с отходами | 390 | |
| 39.00 | Другая деятельность относительно обращения с отходами | 90.03* | 3900 |
| F | СТРОИТЕЛЬСТВО | F | |
| 41 | Строительство зданий | 41 | |
| 41.1 | Организация строительства зданий | 410 | |
| 41.10 | Организация строительства зданий | 70.11* | 4100* |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий | 410* | |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 20.30* | 4100* |
| 25.23* | 4100* | ||
| 28.11* | 4100* | ||
| 45.21* | 4100* | ||
| 45.23* | 4100* | ||
| 42 | Строительство сооружений | 70.11* | 42 |
| 42.1 | Строительство дорог и железных дорог | 421 | |
| 42.11 | Строительство дорог и автострад | 45.23* | 4210* |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метрополитена | 45.21* | 4210* |
| 45.23* | 4210* | ||
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей | 45.21* | 4210* |
| 42.2 | Строительство коммуникаций | 422 | |
| 42.21 | Строительство турбопроводов | 45.21* | 4220* |
| 45.24* | 4220* | ||
| 45.25* | 4220* | ||
| 42.22 | Строительство сооружений электроснабжения и телекоммуникаций | 45.21* | 4220* |
| 42.9 | Строительство других сооружений | 429 | |
| 42.91 | Строительство водных сооружений | 45.24* | 4290* |
| 42.99 | Строительство других сооружений, н. о. д. г. | 45.21* | 4290* |
| 45.23* | 4290* | ||
| 43 | Специализированные строительные работы | 43 | |
| 43.1 | Снос и подготовительные работы на строительной площадке | 431 | |
| 43.11 | Снос | 45.11* | 4311 |
| 43.12 | Подготовительные работы на строительной площадке | 45.11* | 4312* |
| 43.13 | Разведывательное бурение | 45.12 | 4312* |
| 43.2 | Электромонтажные, водопроводные и другие строительно-монтажные работы | 432 | |
| 43.21 | Электромонтажные работы | 45.31* | 4321 |
| 45.34* | 4321 | ||
| 43.22 | Монтаж водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования | 45.31* | 4322 |
| 45.33 | 4322 | ||
| 43.29 | Другие строительно-монтажные работы | 29.22* | 4329 |
| 45.31* | 4329 | ||
| 45.32 | 4329 | ||
| 45.34* | 4329 | ||
| 43.3 | Работы по завершению строительства | 433 | |
| 43.31 | Штукатурные работы | 45.41 | 4330* |
| 43.32 | Установка столярных изделий | 20.30* | 4330* |
| 25.23* | 4330* | ||
| 28.12* | 4330* | ||
| 45.42 | 4330* | ||
| 43.33 | Покрытие пола и облицовка стен | 45.43 | 4330* |
| 43.34 | Малярные работы и остекление | 45.44 | 4330* |
| 43.39 | Другие работы по завершению строительства | 45.45* | 4330* |
| 43.9 | Другие специализированные строительные работы | 439 | |
| 43.91 | Кровельные работы | 20.30* | 4390* |
| 45.22* | 4390* | ||
| 43.99 | Другие специализированные строительные работы, н. о. д. г. | 45.21* | 4390* |
| 45.22* | 4390* | ||
| 45.24* | 4390* | ||
| 45.25* | 4390* | ||
| 45.45* | 4390* | ||
| 45.50 | 4390* |
____________
* Этим символом обозначено частичное (неполное) соответствие между позициями статистических классификаций.