Расчетно-платежная ведомость в Украине

Как правильно заполнить расчетно-платежная ведомость в украине: советы, пример, ответы на вопросы

У Наказі Держкомстату від 05.12.2008 № 489 немає ні слова про умови, коли використання цієї форми є обов'язковим. З самої форми можна зробити тільки висновок, що це документ, який треба готувати щомісяця і за кожним працівником окремо.

Форма складається з шапки, де вказуються:

  • дата заповнення,
  • П.І.Б.,
  • табельний номер,
  • стать,
  • індивідуальний ідентифікаційний номер,
  • професія (посада) за класифікатором професій працівника,
  • кількість відпрацьованих ним днів (годин)
  • власне таблиці «Розрахункова платіжна відомість працівника» за відповідний місяць.

Таблиця містить дві загальні колонки:

  • нараховано (за видами оплат: в т.ч. фонд основної зарплати, додаткової зарплати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати та інші виплати, що не належать до фонду оплати праці в розрізі видів нарахувань)
  • утримано (за видами утримань: аванс, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ПДФО, профспілкові внески, аліменти, аванс в банк) і підсумкові рядки разом за період (місяць).

Форма № П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)"

Ця відомість за складом інформації аналогічна попередній, проте відображає дані по нарахуваннях і утриманнях в цілому за місяць по організації.

На нашому сайті Ви можете скачати форму Розрахунково-платіжної відомості працівника і зведеної Розрахунково-платіжної відомості.

Типова форма N П-6 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      05.12.2008  N 489
 

 

------------------------------------------------------------------

|                                 Код ЄДРПОУ|                    |

------------------------------------------------------------------

 Найменування підприємства (установи, організації)

------------------------------------------------------------------

|Дата  |  П.І.Б.  |Стать|Табельний|Індивіду-  |Професія, |Відпра-|

|запов-|          |     |номер    |альний     |посада    |цьовано|

|нення |          |     |         |ідентифіка-|(код за   |днів   |

|      |          |     |         |ційний     |Класифіка-|(годин)|

|      |          |     |         |номер      |тором     |       |

|      |          |     |         |           |професій  |       |

|------+----------+-----+---------+-----------+----------+-------|

|      |          |     |         |           |          |       |

------------------------------------------------------------------
 

                 РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
                            працівника
                    за _______________ 20__ р.
 

--------------------------------------------------------------------

| N |Нараховано за видами оплат  | N |          Утримано           |

|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|

|   |  вид оплати    |нараховано,|   |  вид утримання    |утримано,|

|   |                |   грн.    |   |                   |  грн.   |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд основної   |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|1. |Тарифна ставка, |           |1. |Видано за I-у      |         |

|   |посадовий       |           |   |половину місяця    |         |

|   |оклад           |           |   |(аванс)            |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|2. |Комісійні від   |           |   |Внески на          |         |

|   |реалізації      |           |   |загальнообов'язкове|         |

|   |продукції       |           |   |державне соціальне |         |

|   |                |           |   |страхування:       |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|3. |Гонорар,        |           |2. |до Пенсійного      |         |

|   |авторська       |           |   |фонду              |         |

|   |винагорода      |           |   |                   |         |

|   |штатним         |           |   |                   |         |

|   |працівникам     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|4. |Оплата праці за |           |3. |до Фонду           |         |

|   |час перебування |           |   |зайнятості         |         |

|   |у відрядженні   |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|5. |Оплата за       |           |4. |до Фонду           |         |

|   |профнавчання    |           |   |соціального        |         |

|   |інших           |           |   |страхування з      |         |

|   |працівників     |           |   |тимчасової втрати  |         |

|   |                |           |   |працездатності     |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|6. |Вартість        |           |5. |Податок на доходи  |         |

|   |продукції,      |           |   |фізичних осіб      |         |

|   |виданої         |           |   |                   |         |

|   |працівникам при |           |   |                   |         |

|   |натуральній     |           |   |                   |         |

|   |формі оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|7. |Інші види       |           |6. |Профспілкові       |         |

|   |нарахувань      |           |   |внески             |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд додаткової |           |7. |Аліменти           |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|8. |Премія          |           |8. |Аванс в банк       |         |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|9. |Відсоткові або  |           |9. |Каса (належить до  |         |

|   |комісійні       |           |   |видачі)            |         |

|   |винагороди      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|10.|Оплата роботи в |           |   |                   |         |

|   |надурочний час, |           |   |                   |         |

|   |святкові та     |           |   |                   |         |

|   |неробочі дні    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|11.|Оплата днів     |           |   |                   |         |

|   |відпочинку      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|12.|Індексація      |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|13.|Компенсації     |           |   |                   |         |

|   |працівникам у   |           |   |                   |         |

|   |зв'язку з       |           |   |                   |         |

|   |порушенням      |           |   |                   |         |

|   |термінів виплати|           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|14.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |безкоштовний    |           |   |                   |         |

|   |проїзд          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|15.|Вартість        |           |   |                   |         |

|   |форменого одягу |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|16.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |поточний місяць |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|17.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |наступний       |           |   |                   |         |

|   |період          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|18.|Інші нарахування|           |   |                   |         |

|   |за              |           |   |                   |         |

|   |невідпрацьований|           |   |                   |         |

|   |час (простої,   |           |   |                   |         |

|   |медогляд та ін.)|           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|19.|Суміщення       |           |   |                   |         |

|   |професій        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|20.|Розширення зони |           |   |                   |         |

|   |обслуговування  |           |   |                   |         |

|   |або збільшення  |           |   |                   |         |

|   |обсягу робіт    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|21.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |обов'язків      |           |   |                   |         |

|   |тимчасово       |           |   |                   |         |

|   |відсутнього     |           |   |                   |         |

|   |працівника      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|22.|Робота у важких |           |   |                   |         |

|   |і шкідливих та  |           |   |                   |         |

|   |особливо важких |           |   |                   |         |

|   |і особливо      |           |   |                   |         |

|   |шкідливих умовах|           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|23.|Інтенсивність   |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|24.|Робота в нічний |           |   |                   |         |

|   |час             |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|25.|Керівництво     |           |   |                   |         |

|   |бригадою        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|26.|Висока          |           |   |                   |         |

|   |професійна      |           |   |                   |         |

|   |майстерність    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|27.|Класність водіям|           |   |                   |         |

|   |транспортних    |           |   |                   |         |

|   |засобів         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|28.|Високі          |           |   |                   |         |

|   |досягнення      |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|29.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |особливо        |           |   |                   |         |

|   |важливої роботи |           |   |                   |         |

|   |на певний       |           |   |                   |         |

|   |термін          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|30.|Знання та       |           |   |                   |         |

|   |використання в  |           |   |                   |         |

|   |роботі іноземної|           |   |                   |         |

|   |мови            |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|31.|Допуск до       |           |   |                   |         |

|   |державної       |           |   |                   |         |

|   |таємниці        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|32.|Дипломатичні    |           |   |                   |         |

|   |ранги,          |           |   |                   |         |

|   |персональні     |           |   |                   |         |

|   |звання службових|           |   |                   |         |

|   |осіб, ранги     |           |   |                   |         |

|   |державних       |           |   |                   |         |

|   |службовців,     |           |   |                   |         |

|   |кваліфікаційні  |           |   |                   |         |

|   |класи суддів    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|33.|Науковий        |           |   |                   |         |

|   |ступінь         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|34.|Нормативний час |           |   |                   |         |

|   |пересування у   |           |   |                   |         |

|   |шахті           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|35.|Робота на       |           |   |                   |         |

|   |територіях      |           |   |                   |         |

|   |радіоактивного  |           |   |                   |         |

|   |забруднення     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|36.|Інші надбавки та|           |   |                   |         |

|   |доплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|37.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати:        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|38.|Винагороди та   |           |   |                   |         |

|   |заохочення, що  |           |   |                   |         |

|   |мають           |           |   |                   |         |

|   |одноразовий     |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|39.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога, що має|           |   |                   |         |

|   |систематичний   |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|40.|Виплати         |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|41.|Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші виплати, що|           |   |                   |         |

|   |не належать до  |           |   |                   |         |

|   |фонду оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|42.|Допомоги та інші|           |   |                   |         |

|   |виплати, що     |           |   |                   |         |

|   |здійснюються за |           |   |                   |         |

|   |рахунок коштів  |           |   |                   |         |

|   |фондів          |           |   |                   |         |

|   |державного      |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|43.|Оплата перших 5 |           |   |                   |         |

|   |днів тимчасової |           |   |                   |         |

|   |непрацездатності|           |   |                   |         |

|   |за рахунок      |           |   |                   |         |

|   |коштів          |           |   |                   |         |

|   |підприємства    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|44.|Дивіденди,      |           |   |                   |         |

|   |відсотки,       |           |   |                   |         |

|   |виплати за      |           |   |                   |         |

|   |паями           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|45.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |відрядження     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|46.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога        |           |   |                   |         |

|   |разового        |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|47.|Внески          |           |   |                   |         |

|   |підприємств на  |           |   |                   |         |

|   |медичне та      |           |   |                   |         |

|   |пенсійне        |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|   |працівників     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|48.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |                |           |   |                   |         |

|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|

|Разом за весь       |           |   |                   |         |

|період:             |           |   |                   |         |

--------------------------------------------------------------------

 Бухгалтер              ____________    __________________________
                          (підпис)                 П.І.Б.
 

 

 

                                      Типова форма N П-7

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      05.12.2008  N 489
 

 

------------------------------------------------------------------

                            |     Код ЄДРПОУ|                    |

----------------------------+---------------+--------------------|

 Найменування підприємства  |Дата заповнення|                    |

                            --------------------------------------
 

                 РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
                            (зведена)
                    за _______________ 20__ р.
 

--------------------------------------------------------------------

| N |Нараховано за видами оплат  | N |          Утримано           |

|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|

|   |  вид оплати    |нараховано,|   |  вид утримання    |утримано,|

|   |                |   грн.    |   |                   |  грн.   |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд основної   |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|1. |Тарифна ставка, |           |1. |Видано за I-у      |         |

|   |посадовий       |           |   |половину місяця    |         |

|   |оклад           |           |   |(аванс)            |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|2. |Комісійні від   |           |   |Внески на          |         |

|   |реалізації      |           |   |загальнообов'язкове|         |

|   |продукції       |           |   |державне соціальне |         |

|   |                |           |   |страхування:       |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|3. |Гонорар,        |           |2. |до Пенсійного      |         |

|   |авторська       |           |   |фонду              |         |

|   |винагорода      |           |   |                   |         |

|   |штатним         |           |   |                   |         |

|   |працівникам     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|4. |Оплата праці за |           |3. |до Фонду           |         |

|   |час перебування |           |   |зайнятості         |         |

|   |у відрядженні   |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|5. |Оплата за       |           |4. |до Фонду           |         |

|   |профнавчання    |           |   |соціального        |         |

|   |інших           |           |   |страхування з      |         |

|   |працівників     |           |   |тимчасової втрати  |         |

|   |                |           |   |працездатності     |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|6. |Вартість        |           |5. |Податок на доходи  |         |

|   |продукції,      |           |   |фізичних осіб      |         |

|   |виданої         |           |   |                   |         |

|   |працівникам при |           |   |                   |         |

|   |натуральній     |           |   |                   |         |

|   |формі оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|7. |Інші види       |           |6. |Профспілкові       |         |

|   |нарахувань      |           |   |внески             |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд додаткової |           |7. |Аліменти           |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|8. |Премія          |           |8. |Аванс в банк       |         |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|9. |Відсоткові або  |           |9. |Каса (належить до  |         |

|   |комісійні       |           |   |видачі)            |         |

|   |винагороди      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|10.|Оплата роботи в |           |   |                   |         |

|   |надурочний час, |           |   |                   |         |

|   |святкові та     |           |   |                   |         |

|   |неробочі дні    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|11.|Оплата днів     |           |   |                   |         |

|   |відпочинку      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|12.|Індексація      |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|13.|Компенсації     |           |   |                   |         |

|   |працівникам у   |           |   |                   |         |

|   |зв'язку з       |           |   |                   |         |

|   |порушенням      |           |   |                   |         |

|   |термінів виплати|           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|14.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |безкоштовний    |           |   |                   |         |

|   |проїзд          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|15.|Вартість        |           |   |                   |         |

|   |форменого одягу |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|16.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |поточний місяць |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|17.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |наступний       |           |   |                   |         |

|   |період          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|18.|Інші нарахування|           |   |                   |         |

|   |за              |           |   |                   |         |

|   |невідпрацьований|           |   |                   |         |

|   |час (простої,   |           |   |                   |         |

|   |медогляд та ін.)|           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|19.|Суміщення       |           |   |                   |         |

|   |професій        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|20.|Розширення зони |           |   |                   |         |

|   |обслуговування  |           |   |                   |         |

|   |або збільшення  |           |   |                   |         |

|   |обсягу робіт    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|21.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |обов'язків      |           |   |                   |         |

|   |тимчасово       |           |   |                   |         |

|   |відсутнього     |           |   |                   |         |

|   |працівника      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|22.|Робота у важких |           |   |                   |         |

|   |і шкідливих та  |           |   |                   |         |

|   |особливо важких |           |   |                   |         |

|   |і особливо      |           |   |                   |         |

|   |шкідливих умовах|           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|23.|Інтенсивність   |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|24.|Робота в нічний |           |   |                   |         |

|   |час             |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|25.|Керівництво     |           |   |                   |         |

|   |бригадою        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|26.|Висока          |           |   |                   |         |

|   |професійна      |           |   |                   |         |

|   |майстерність    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|27.|Класність водіям|           |   |                   |         |

|   |транспортних    |           |   |                   |         |

|   |засобів         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|28.|Високі          |           |   |                   |         |

|   |досягнення      |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|29.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |особливо        |           |   |                   |         |

|   |важливої роботи |           |   |                   |         |

|   |на певний       |           |   |                   |         |

|   |термін          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|30.|Знання та       |           |   |                   |         |

|   |використання в  |           |   |                   |         |

|   |роботі іноземної|           |   |                   |         |

|   |мови            |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|31.|Допуск до       |           |   |                   |         |

|   |державної       |           |   |                   |         |

|   |таємниці        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|32.|Дипломатичні    |           |   |                   |         |

|   |ранги,          |           |   |                   |         |

|   |персональні     |           |   |                   |         |

|   |звання службових|           |   |                   |         |

|   |осіб, ранги     |           |   |                   |         |

|   |державних       |           |   |                   |         |

|   |службовців,     |           |   |                   |         |

|   |кваліфікаційні  |           |   |                   |         |

|   |класи суддів    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|33.|Науковий        |           |   |                   |         |

|   |ступінь         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|34.|Нормативний час |           |   |                   |         |

|   |пересування у   |           |   |                   |         |

|   |шахті           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|35.|Робота на       |           |   |                   |         |

|   |територіях      |           |   |                   |         |

|   |радіоактивного  |           |   |                   |         |

|   |забруднення     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|36.|Інші надбавки та|           |   |                   |         |

|   |доплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|37.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати:        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|38.|Винагороди та   |           |   |                   |         |

|   |заохочення, що  |           |   |                   |         |

|   |мають           |           |   |                   |         |

|   |одноразовий     |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|39.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога, що має|           |   |                   |         |

|   |систематичний   |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|40.|Виплати         |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|41.|Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші виплати, що|           |   |                   |         |

|   |не належать до  |           |   |                   |         |

|   |фонду оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|42.|Допомоги та інші|           |   |                   |         |

|   |виплати, що     |           |   |                   |         |

|   |здійснюються за |           |   |                   |         |

|   |рахунок коштів  |           |   |                   |         |

|   |фондів          |           |   |                   |         |

|   |державного      |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|43.|Оплата перших 5 |           |   |                   |         |

|   |днів тимчасової |           |   |                   |         |

|   |непрацездатності|           |   |                   |         |

|   |за рахунок      |           |   |                   |         |

|   |коштів          |           |   |                   |         |

|   |підприємства    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|44.|Дивіденди,      |           |   |                   |         |

|   |відсотки,       |           |   |                   |         |

|   |виплати за      |           |   |                   |         |

|   |паями           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|45.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |відрядження     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|46.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога        |           |   |                   |         |

|   |разового        |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|47.|Внески          |           |   |                   |         |

|   |підприємств на  |           |   |                   |         |

|   |медичне та      |           |   |                   |         |

|   |пенсійне        |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|   |працівників     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|48.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |                |           |   |                   |         |

|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|

|Разом за весь період|           |   |                   |         |

|по організації:     |           |   |                   |         |

--------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер       __________   ___________________________
                           (підпис)               П.І.Б.

Другие документы данной рубрики

Название
Приходный кассовый ордер в Украине

Приходный кассовый ордер в Украине

Предлагаем шаблон и пример заполнения приходно-кассового ордера

Рубрика: Первичные документы

Товарная накладная на товарно-материальные ценности

Товарная накладная на товарно-материальные ценности

Товарная накладная – первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по отпуску и приему товарно-материальных ценностей.

Рубрика: Первичные документы

Счёт-фактура: платежный документ

Счёт-фактура: платежный документ

Счет-фактура - это платежный документ, на основании которого проводятся денежные расчёты покупателя с продавцом товаров, исполнителя с заказчиком работ

Рубрика: Первичные документы

Регистры бухгалтерского учета малых предприятий

Регистры бухгалтерского учета малых предприятий

Предлагаем информацию о шаблонах регистров бухгалтерского учета малых предприятий

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска

В приказе о предоставлении отпуска указывают:

Рубрика: Первичные документы

Справка МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии)

Справка МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии)

Предлагаем бланк, шаблон заполнения справки МСЭК об установлении инвалидности

Рубрика: Первичные документы

Отчет о средствах, выданных на командировку или под отчет

Отчет о средствах, выданных на командировку или под отчет

Образец отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, подается по специальной форме

Рубрика: Первичные документы

Штатное расписание предприятия в Украине

Штатное расписание предприятия в Украине

Одним из документов, необходимых для решения кадровых вопросов на предприятии, является штатное расписание

Рубрика: Первичные документы

Платежное поручение в Украине: заполнение

Платежное поручение в Украине: заполнение

Предлагаем шаблон и пример заполнения платежного поручения в Украине

Рубрика: Первичные документы

Справка о доходах в орган социальной защиты

Справка о доходах в орган социальной защиты

Ниже приведена форма справки для представления в орган социальной защиты для получения социальной помощи (субсидии)

Рубрика: Первичные документы

Акт приема передачи материальных ценностей

Акт приема передачи материальных ценностей

Предлагаем образец акта приема передачи материальных ценностей (товара, авто, оборудования, основных средств) от одного человека другому

Рубрика: Первичные документы

Платежное требование-поручение

Платежное требование-поручение

Платежное требование-поручение в Украине - это комбинированный расчетный документ, который состоит из двух частей:

Рубрика: Первичные документы

Бланк акта сверки взаиморасчетов

Бланк акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаимных расчетов - это документ, подтверждающий наличие или отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о приеме на работу

Приказ (распоряжение) о приеме на работу

При оформлении трудовых отношений следует придерживаться такого порядка приема на работу:

Рубрика: Первичные документы

Табель учета использования рабочего времени

Табель учета использования рабочего времени

Форма П-5 утверждена Приказом Госкомстата от 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первичные документы

Акт списания основных средств предприятия

Акт списания основных средств предприятия

Типовая форма Акта списания основных средств утвержден Приказом Министерства финансов от 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первичные документы

Налоговая накладная неплательщику НДС

Налоговая накладная неплательщику НДС

Предлагаем шаблон и пример заполнения, корректировки сводной налоговой накладной

Рубрика: Первичные документы

Мемориальный ордер в Украине: заполнение

Мемориальный ордер в Украине: заполнение

Мемориальный ордер - это учётный документ, который указывает корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, в которые должна быть записана операция.

Рубрика: Первичные документы

Товарно-транспортная накладная

Товарно-транспортная накладная

Предлагаем шаблон, пример товарно-транспортной накладной в Украине

Рубрика: Первичные документы

Личная карточка работника в Украине

Личная карточка работника в Украине

Типовая форма № П-2 «Личная карточка работника», утверждена приказом Госкомстата Украины № 489. Предлагаем шаблон справки

Рубрика: Первичные документы

Расходная накладная поставщика в Украине

Расходная накладная поставщика в Украине

Расходная накладная - это первичный документ поставщика, подтверждающий факт передачи товарно-материальных ценностей от поставщика к покупателю.

Рубрика: Первичные документы

Кассовая книга в Украине: ведение

Кассовая книга в Украине: ведение

Кассовая книга является обязательной на предприятии при условии проведения наличных операции. РРО не заменяет ведения кассовой книги

Рубрика: Первичные документы

Акт введения в эксплуатацию основных средств

Акт введения в эксплуатацию основных средств

